| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | 24 |
| 10 Saat | 30.70 AH |
| 2 Saat | 24.00 AH |
| 1 Saat | 20.90 AH |
| Ölçüler (mm) | 181*77*170 |
| Ağırlık (kg) | 7±0.50 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
LEXRON 24Ah-12V Jel Akü
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | 24 |
| 10 Saat | 30.70 AH |
| 2 Saat | 24.00 AH |
| 1 Saat | 20.90 AH |
| Ölçüler (mm) | 181*77*170 |
| Ağırlık (kg) | 7±0.50 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 65.00 AH |
| 3 Saat | 52.5 AH |
| 1 Saat | 42.60 AH |
| Ölçüler (mm) | 348*167*178 |
| Ağırlık (kg) | 20±1 |
| Terminal Tipi (STD) | M8 |
Antfea 12.8V 100Ah LiFePO4 lityum akü, kompakt boyutlu, hafif ve güvenli enerji depolama ihtiyacı olan kullanıcılar için geliştirilmiş yüksek performanslı bir çözümdür.
Bu model yedek enerji uygulamalarında uzun ömürlü ve stabil enerji sağlar
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
16 AMPER 12V HEGEL KURŞUN ASİT ELEKTRİKLİ BİSİKLET AKÜSÜ ENGELLİ SANDALYE AKÜSÜ – DERİN DÖNGÜ JEL AKÜ.
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | 14 |
| 10 Saat | 15.40 AH |
| 3 Saat | 14.00 AH |
| 1 Saat | 10.50 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*99*105 |
| Ağırlık (kg) | 4.25±0.30 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite 10 Saat 5 Saat 3 Saat 1 Saat |
Ah 105 88 77 58 |
| Ölçüler(mm) | 330x172x219 |
| Ağırlık(kg) | 30 ± 2 |
| Terminal Tipi (STD) | T4 Terminal |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 12.00 AH |
| 3 Saat | 9,33 AH |
| 1 Saat | 7,92 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*99*98 |
| Ağırlık (kg) | 3,30±0.40 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.00 AH |
| 3 Saat | 5.40 AH |
| 1 Saat | 4.57 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 1.85±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
| Voltaj | 12 |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 210 |
| 10 Saat | 200 |
| 5 Saat | 187 |
| 1 Saat | 125 |
| Ölçüler (mm) | 522*240*222 |
| Ağırlık (kg) | 61±1 |
| Terminal Tipi (STD) | F |















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.