| Voltaj | 12 |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 160 |
| 10 Saat | 153 |
| 5 Saat | 137 |
| 1 Saat | 89 |
| Ölçüler (mm) | 484*170*241 |
| Ağırlık (kg) | 44.,5±1 |
| Terminal Tipi (STD) | F |
LEXRON 160Ah Jel Akü
₺13.000,00
| Voltaj | 12 |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 160 |
| 10 Saat | 153 |
| 5 Saat | 137 |
| 1 Saat | 89 |
| Ölçüler (mm) | 484*170*241 |
| Ağırlık (kg) | 44.,5±1 |
| Terminal Tipi (STD) | F |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 9.00 AH |
| 3 Saat | 6.99 AH |
| 1 Saat | 5.94 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.60±0.30 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 12.00 AH |
| 3 Saat | 9,33 AH |
| 1 Saat | 7,92 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*99*98 |
| Ağırlık (kg) | 3,30±0.40 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.2 AH |
| 3 Saat | 5.58 AH |
| 1 Saat | 4.75 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.02±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 42.00 AH |
| 3 Saat | 33.60 AH |
| 1 Saat | 27.50 AH |
| Ölçüler (mm) | 197*165*172 |
| Ağırlık (kg) | 14±1 |
| Terminal Tipi (STD) | M6 |
AVAILABILITY: In stock
16 AMPER 12V HEGEL KURŞUN ASİT ELEKTRİKLİ BİSİKLET AKÜSÜ ENGELLİ SANDALYE AKÜSÜ – DERİN DÖNGÜ JEL AKÜ.
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.00 AH |
| 3 Saat | 5.40 AH |
| 1 Saat | 4.57 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 1.85±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.