| Akü Tipi: | LİTYUM |
| Nominal Kapasite: | 314AH 51.2V |
| Standart Deşarj Süresi: | 150A@120min |
| Kapasite: | 16kWh |
| Cycle Life: | 6000 times(%80DOD) |
| Ölçüler (mm): | 248x680x880 |
| Ağırlık (kg): | 143.5kg |
| Sertifikalar: | CE/UN38.3/UL1973/IEC62619 |
LEXRON 314AH 51.2V PREMİUM SERİSİ LİTYUMBATARYA
| Akü Tipi: | LİTYUM |
| Nominal Kapasite: | 314AH 51.2V |
| Standart Deşarj Süresi: | 150A@120min |
| Kapasite: | 16kWh |
| Cycle Life: | 6000 times(%80DOD) |
| Ölçüler (mm): | 248x680x880 |
| Ağırlık (kg): | 143.5kg |
| Sertifikalar: | CE/UN38.3/UL1973/IEC62619 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.00 AH |
| 3 Saat | 5.40 AH |
| 1 Saat | 4.57 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 1.85±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
Antfea 12.8V 200Ah LiFePO4 lityum akü, yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü enerji depolama ihtiyacı olan solar sistemler için geliştirilmiş güçlü bir batarya çözümüdür.
Bu model; karavan, tekne, off-grid güneş enerji sistemleri ve yedek enerji uygulamalarında stabil, güvenli ve verimli enerji sağlar.
AVAILABILITY: In stock
Hegel LP1600 48V 100Ah LiFePO4 akü, 5.12 kWh kapasitesiyle güneş enerjisi sistemleri, inverterler ve enerji depolama projeleri için yüksek performans ve uzun ömür sunar. Akıllı BMS teknolojisi sayesinde güvenli, verimli ve dayanıklıdır.
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.2 AH |
| 3 Saat | 5.58 AH |
| 1 Saat | 4.75 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.02±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite 10 Saat 5 Saat 3 Saat 1 Saat |
Ah 105 88 77 58 |
| Ölçüler(mm) | 330x172x219 |
| Ağırlık(kg) | 30 ± 2 |
| Terminal Tipi (STD) | T4 Terminal |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 12.00 AH |
| 3 Saat | 9,33 AH |
| 1 Saat | 7,92 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*99*98 |
| Ağırlık (kg) | 3,30±0.40 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 9.00 AH |
| 3 Saat | 6.99 AH |
| 1 Saat | 5.94 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.60±0.30 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | 24 |
| 10 Saat | 30.70 AH |
| 2 Saat | 24.00 AH |
| 1 Saat | 20.90 AH |
| Ölçüler (mm) | 181*77*170 |
| Ağırlık (kg) | 7±0.50 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
AVAILABILITY: In stock
Antfea 12.8V 100Ah LiFePO4 lityum akü, kompakt boyutlu, hafif ve güvenli enerji depolama ihtiyacı olan kullanıcılar için geliştirilmiş yüksek performanslı bir çözümdür.
Bu model yedek enerji uygulamalarında uzun ömürlü ve stabil enerji sağlar
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.