| Ürün Tanımı | : | HALF-CUT 175W |
| Ürün Kodu | : | LXR-40M-175T |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 175W |
| Hücre Sayısı | : | 40 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 29,12V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 25,32V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,61A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 6,91A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 978*780*25 |
| Ağırlık | : | 7,5kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
LEXRON 175W Half Cut Topcon Güneş Paneli
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
450 Watt Half-Cut Güneş Paneli,
Yüksek güç çıkışını modern hücre teknolojisiyle birleştiren verimli bir paneldir.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
Phono Solar’ın 395W monokristal güneş paneli, yüksek verimliliği ve dayanıklı yapısıyla konut, ticari ve endüstriyel güneş enerjisi projelerinde en çok tercih edilen panel modellerinden biridir. Düşük ışıkta bile güçlü üretim sunan yapısı sayesinde yatırım geri dönüş süresini kısaltır ve maksimum enerji çıktısı sağlar.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.