| Ürün Tanımı | : | HALF-CUT 140W |
| Ürün Kodu | : | LXR-32M-140M |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 140W |
| Hücre Sayısı | : | 32 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 23,29V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 20,26V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,61A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 6,91A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 801*776*25mm |
| Ağırlık | : | 6,5kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
LEXRON 140W Half Cut Topcon Güneş Paneli
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
450 Watt Half-Cut Güneş Paneli,
Yüksek güç çıkışını modern hücre teknolojisiyle birleştiren verimli bir paneldir.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.