| Ürün Tanımı | BIFACIAL 625W MONOKRISTAL | |
| Ürün Kodu | : | LXR-625M |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 625W |
| Hücre Sayısı | : | 144 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 50,35V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 41,96V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 13,83A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 13,11A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1500V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 2278 x 1134 x 35 mm |
| Ağırlık | : | 28kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
LEXRON 625W 10Bb Bıfacıal Half Cut Monokrıstal Güneş Paneli
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
450 Watt Half-Cut Güneş Paneli,
Yüksek güç çıkışını modern hücre teknolojisiyle birleştiren verimli bir paneldir.













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.