| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-430M |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 430W |
| Hücre Sayısı | : | 72 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 50,54V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 42,12V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 10,77A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 10,21A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 1987*1001*35 |
| Ağırlık | : | 22kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
450 Watt Half-Cut Güneş Paneli,
Yüksek güç çıkışını modern hücre teknolojisiyle birleştiren verimli bir paneldir.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.