| Ürün Tanımı | |||
| Ürün Kodu | : | ECO-360M | |
| Marka | : | ECOSOL | |
| Elektriksel Özellikler | |||
| Güç | : | 360W | |
| Hücre Sayısı | : | 60 | |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 42,12V | |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 35,10V | |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 10,82A | |
| Maks. Akım (Imp) | : | 10,26A | |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V | |
| Mekanik Özellikler | |||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 1666*1001*35 | |
| Ağırlık | : | 19kg | |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | |||
ECOSOL 360W MONOKRİSTAL ECOSOL GÜNEŞ PANELİ
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.