| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-220M |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 220W |
| Hücre Sayısı | : | 36 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 25,56V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 21,30V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 10,90A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 10,33A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 1505*679*30 |
| Ağırlık | : | 11,9kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
560W B Kalite Güneş Paneli, uygun fiyatı ve güçlü performansıyla güneş enerjisi sistemlerinde maliyet/performans dengesi arayan kullanıcılar için ideal çözümdür.
B sınıfı panel olmasına rağmen, yüksek verim, dayanıklı hücre yapısı ve uzun ömürlü cam yüzeyi sayesinde ev tipi, karavan, tarla sulama veya ticari sistemlerde güvenle kullanılabilir.
AVAILABILITY: In stock
450 Watt Half-Cut Güneş Paneli,
Yüksek güç çıkışını modern hücre teknolojisiyle birleştiren verimli bir paneldir.












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.