| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | ECS-65P |
| Marka | : | ECOSOL |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 65W |
| Hücre Sayısı | : | 36 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 22,32V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 18,60V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 3,69A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 3,49A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 598*679*20 |
| Ağırlık | : | 5.4kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
560W B Kalite Güneş Paneli, uygun fiyatı ve güçlü performansıyla güneş enerjisi sistemlerinde maliyet/performans dengesi arayan kullanıcılar için ideal çözümdür.
B sınıfı panel olmasına rağmen, yüksek verim, dayanıklı hücre yapısı ve uzun ömürlü cam yüzeyi sayesinde ev tipi, karavan, tarla sulama veya ticari sistemlerde güvenle kullanılabilir.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
450 Watt Half-Cut Güneş Paneli,
Yüksek güç çıkışını modern hücre teknolojisiyle birleştiren verimli bir paneldir.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.