| Akü Tipi: | LİTYUM |
| Nominal Kapasite: | 314AH 51.2V |
| Standart Deşarj Süresi: | 150A@120min |
| Kapasite: | 16kWh |
| Cycle Life: | 6000 times(%80DOD) |
| Ölçüler (mm): | 248x680x880 |
| Ağırlık (kg): | 143.5kg |
| Sertifikalar: | CE/UN38.3/UL1973/IEC62619 |
LEXRON 314AH 51.2V PREMİUM SERİSİ LİTYUMBATARYA
| Akü Tipi: | LİTYUM |
| Nominal Kapasite: | 314AH 51.2V |
| Standart Deşarj Süresi: | 150A@120min |
| Kapasite: | 16kWh |
| Cycle Life: | 6000 times(%80DOD) |
| Ölçüler (mm): | 248x680x880 |
| Ağırlık (kg): | 143.5kg |
| Sertifikalar: | CE/UN38.3/UL1973/IEC62619 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 9.00 AH |
| 3 Saat | 6.99 AH |
| 1 Saat | 5.94 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.60±0.30 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
HEGEL DZM & EVF Serisi VRLA Jel Tipi aküler, elektrikli bisikletler, elektrikli üç tekerlekli bisikletler, elektrikli motosikletler ve DC güç kaynağı gerektiren diğer cihazlar gibi hareket gücü uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.
DZM & EVF Serisi aküler uzun çevrim ömrü, yüksek akım deşarj kapasitesi, güvenilirlik, kullanım güvenilirliği ve çevre dostu olmak gibi üstün özelliklere sahiptir.
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 12.00 AH |
| 3 Saat | 9,33 AH |
| 1 Saat | 7,92 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*99*98 |
| Ağırlık (kg) | 3,30±0.40 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
AVAILABILITY: In stock
Antfea 12.8V 100Ah LiFePO4 lityum akü, kompakt boyutlu, hafif ve güvenli enerji depolama ihtiyacı olan kullanıcılar için geliştirilmiş yüksek performanslı bir çözümdür.
Bu model yedek enerji uygulamalarında uzun ömürlü ve stabil enerji sağlar
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
16 AMPER 12V HEGEL KURŞUN ASİT ELEKTRİKLİ BİSİKLET AKÜSÜ ENGELLİ SANDALYE AKÜSÜ – DERİN DÖNGÜ JEL AKÜ.
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.00 AH |
| 3 Saat | 5.40 AH |
| 1 Saat | 4.57 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 1.85±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12 |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 210 |
| 10 Saat | 200 |
| 5 Saat | 187 |
| 1 Saat | 125 |
| Ölçüler (mm) | 522*240*222 |
| Ağırlık (kg) | 61±1 |
| Terminal Tipi (STD) | F |
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 65.00 AH |
| 3 Saat | 52.5 AH |
| 1 Saat | 42.60 AH |
| Ölçüler (mm) | 348*167*178 |
| Ağırlık (kg) | 20±1 |
| Terminal Tipi (STD) | M8 |
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.