| Ürün Tanımı | |||||
| Ürün Kodu | : | LXR-340P | |||
| Marka | : | LEXRON | |||
| Sertifikalar | : | CE, IEC | |||
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Güç | : | 340W | |||
| Hücre Sayısı | : | 72 | |||
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 46,20V | |||
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 38,50V | |||
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 9,32A | |||
| Maks. Akım (Imp) | : | 8,83A | |||
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V | |||
| Mekanik Özellikler | |||||
| Modül Ölçüleri | : | 1987*1004*35 | |||
| Ağırlık | : | 23kg | |||
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | |||||
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
450 Watt Half-Cut Güneş Paneli,
Yüksek güç çıkışını modern hücre teknolojisiyle birleştiren verimli bir paneldir.
AVAILABILITY: In stock
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
Phono Solar’ın 395W monokristal güneş paneli, yüksek verimliliği ve dayanıklı yapısıyla konut, ticari ve endüstriyel güneş enerjisi projelerinde en çok tercih edilen panel modellerinden biridir. Düşük ışıkta bile güçlü üretim sunan yapısı sayesinde yatırım geri dönüş süresini kısaltır ve maksimum enerji çıktısı sağlar.














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.