| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-42P |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 42W |
| Hücre Sayısı | : | 36 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 22.32V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 18.60V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 2,38A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 2,26A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 679*433*20 |
| Ağırlık | : | 3.8kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
Güneş enerjisi yatırımlarınızda tasarruf etmek istiyorsanız, 625 Watt gücündeki 2. kalite güneş panelimiz tam size göre! Hem yüksek verim sunan hem de uygun fiyatıyla bütçenizi zorlamayan bu panel, konut, tarla sulama sistemleri, karavan, off-grid sistemler ve daha birçok alanda kullanılabilir.
AVAILABILITY: In stock
450 Watt Half-Cut Güneş Paneli,
Yüksek güç çıkışını modern hücre teknolojisiyle birleştiren verimli bir paneldir.
AVAILABILITY: In stock
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.