| Ürün Tanımı | HALF CUT 465W MONOKRISTAL | |
| Ürün Kodu | : | LXR-465M |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 465W |
| Hücre Sayısı | : | 144 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 51,00V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 42,50V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 11,54A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 10,94A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1500V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 2096*1039*35 |
| Ağırlık | : | 24kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
LEXRON 465W 9Bb Half Cut Monokrıstal Güneş Paneli
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
Güneş enerjisi yatırımlarınızda tasarruf etmek istiyorsanız, 625 Watt gücündeki 2. kalite güneş panelimiz tam size göre! Hem yüksek verim sunan hem de uygun fiyatıyla bütçenizi zorlamayan bu panel, konut, tarla sulama sistemleri, karavan, off-grid sistemler ve daha birçok alanda kullanılabilir.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.