| Ürün Tanımı | HALF CUT 560W MONOKRISTAL | |
| Ürün Kodu | : | LXR-560M |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 560W |
| Hücre Sayısı | : | 144 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 50,64V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 42,2V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 14A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 13,27A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1500V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 2278×1134×35 mm |
| Ağırlık | : | 28kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
LEXRON 560W 10Bb Half Cut Monokrıstal Güneş Paneli
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.