| Ürün Tanımı | TOPCON HALF-CUT 610W | |
| Ürün Kodu | : | LXR-HC-610T |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 610W |
| Hücre Sayısı | : | 144 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 52,08V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 43,40V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 14,58A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 13,82A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1500V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 2278×1134×35 mm |
| Ağırlık | : | 28kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
LEXRON 610W HALF-CUT TOPCON 16BB GÜNEŞ PANELİ
AVAILABILITY: In stock
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
Phono Solar’ın 395W monokristal güneş paneli, yüksek verimliliği ve dayanıklı yapısıyla konut, ticari ve endüstriyel güneş enerjisi projelerinde en çok tercih edilen panel modellerinden biridir. Düşük ışıkta bile güçlü üretim sunan yapısı sayesinde yatırım geri dönüş süresini kısaltır ve maksimum enerji çıktısı sağlar.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.