| Ürün Tanımı | TOPCON BIFACIAL HALF-CUT 700W | |
| Ürün Kodu | : | LXR-HC-700T |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 700W |
| Hücre Sayısı | : | 144 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 52,08V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 43,40V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 14,58A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 13,82A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1500V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 2278×1134×35 mm |
| Ağırlık | : | 28kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
LEXRON Topcon Bıfacıal 700W Half Cut Güneş Paneli
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
560W B Kalite Güneş Paneli, uygun fiyatı ve güçlü performansıyla güneş enerjisi sistemlerinde maliyet/performans dengesi arayan kullanıcılar için ideal çözümdür.
B sınıfı panel olmasına rağmen, yüksek verim, dayanıklı hücre yapısı ve uzun ömürlü cam yüzeyi sayesinde ev tipi, karavan, tarla sulama veya ticari sistemlerde güvenle kullanılabilir.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.