
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 12.00 AH |
| 3 Saat | 9,33 AH |
| 1 Saat | 7,92 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*99*98 |
| Ağırlık (kg) | 3,30±0.40 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
| Voltaj | 12 |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 210 |
| 10 Saat | 200 |
| 5 Saat | 187 |
| 1 Saat | 125 |
| Ölçüler (mm) | 522*240*222 |
| Ağırlık (kg) | 61±1 |
| Terminal Tipi (STD) | F |
Antfea L3840 12.8V 300Ah LiFePO4 lityum akü, yüksek kapasiteli enerji depolama ihtiyacı olan solar sistemler için geliştirilmiş, uzun ömürlü ve güvenli bir batarya çözümüdür.
Bu model; off-grid güneş enerji sistemleri, karavan, tekne ve yedek enerji uygulamalarında maksimum performans sunar.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.00 AH |
| 3 Saat | 5.40 AH |
| 1 Saat | 4.57 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 1.85±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 9.00 AH |
| 3 Saat | 6.99 AH |
| 1 Saat | 5.94 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.60±0.30 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | 24 |
| 10 Saat | 30.70 AH |
| 2 Saat | 24.00 AH |
| 1 Saat | 20.90 AH |
| Ölçüler (mm) | 181*77*170 |
| Ağırlık (kg) | 7±0.50 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | 14 |
| 10 Saat | 15.40 AH |
| 3 Saat | 14.00 AH |
| 1 Saat | 10.50 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*99*105 |
| Ağırlık (kg) | 4.25±0.30 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.2 AH |
| 3 Saat | 5.58 AH |
| 1 Saat | 4.75 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.02±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
Antfea L3840 12.8V 300Ah LiFePO4 lityum akü, yüksek kapasiteli enerji depolama ihtiyacı olan solar sistemler için geliştirilmiş, uzun ömürlü ve güvenli bir batarya çözümüdür.
Bu model; off-grid güneş enerji sistemleri, karavan, tekne ve yedek enerji uygulamalarında maksimum performans sunar.














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.