| Akü Tipi: | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite: | 100AH 25.6V |
| Standart Deşarj Süresi: | 100A@60min |
| Kapasite: | 2.56kWh |
| Cycle Life: | 4000 times(%80DOD) |
| Ölçüler (mm): | 522x238x223 |
| Ağırlık (kg): | 21.5kg |
| Sertifikalar: | CE/UN38.3/UL1973/IEC62619 |
LEXRON 100Ah 25.6V Lityum Akü
| Akü Tipi: | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite: | 100AH 25.6V |
| Standart Deşarj Süresi: | 100A@60min |
| Kapasite: | 2.56kWh |
| Cycle Life: | 4000 times(%80DOD) |
| Ölçüler (mm): | 522x238x223 |
| Ağırlık (kg): | 21.5kg |
| Sertifikalar: | CE/UN38.3/UL1973/IEC62619 |
AVAILABILITY: In stock
HEGEL DZM & EVF Serisi VRLA Jel Tipi aküler, elektrikli bisikletler, elektrikli üç tekerlekli bisikletler, elektrikli motosikletler ve DC güç kaynağı gerektiren diğer cihazlar gibi hareket gücü uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.
DZM & EVF Serisi aküler uzun çevrim ömrü, yüksek akım deşarj kapasitesi, güvenilirlik, kullanım güvenilirliği ve çevre dostu olmak gibi üstün özelliklere sahiptir.
AVAILABILITY: In stock
HEGEL DZM & EVF Serisi VRLA Jel Tipi aküler, elektrikli bisikletler, elektrikli üç tekerlekli bisikletler, elektrikli motosikletler ve DC güç kaynağı gerektiren diğer cihazlar gibi hareket gücü uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.
DZM & EVF Serisi aküler uzun çevrim ömrü, yüksek akım deşarj kapasitesi, güvenilirlik, kullanım güvenilirliği ve çevre dostu olmak gibi üstün özelliklere sahiptir.
Antfea 12.8V 100Ah LiFePO4 lityum akü, kompakt boyutlu, hafif ve güvenli enerji depolama ihtiyacı olan kullanıcılar için geliştirilmiş yüksek performanslı bir çözümdür.
Bu model yedek enerji uygulamalarında uzun ömürlü ve stabil enerji sağlar
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 42.00 AH |
| 3 Saat | 33.60 AH |
| 1 Saat | 27.50 AH |
| Ölçüler (mm) | 197*165*172 |
| Ağırlık (kg) | 14±1 |
| Terminal Tipi (STD) | M6 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 9.00 AH |
| 3 Saat | 6.99 AH |
| 1 Saat | 5.94 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.60±0.30 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.2 AH |
| 3 Saat | 5.58 AH |
| 1 Saat | 4.75 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.02±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 12.00 AH |
| 3 Saat | 9,33 AH |
| 1 Saat | 7,92 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*99*98 |
| Ağırlık (kg) | 3,30±0.40 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.