| Akü Tipi: | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite: | 100AH 25.6V |
| Standart Deşarj Süresi: | 100A@60min |
| Kapasite: | 2.56kWh |
| Cycle Life: | 4000 times(%80DOD) |
| Ölçüler (mm): | 522x238x223 |
| Ağırlık (kg): | 21.5kg |
| Sertifikalar: | CE/UN38.3/UL1973/IEC62619 |
LEXRON 100Ah 25.6V Lityum Akü
| Akü Tipi: | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite: | 100AH 25.6V |
| Standart Deşarj Süresi: | 100A@60min |
| Kapasite: | 2.56kWh |
| Cycle Life: | 4000 times(%80DOD) |
| Ölçüler (mm): | 522x238x223 |
| Ağırlık (kg): | 21.5kg |
| Sertifikalar: | CE/UN38.3/UL1973/IEC62619 |
AVAILABILITY: In stock
HEGEL DZM & EVF Serisi VRLA Jel Tipi aküler, elektrikli bisikletler, elektrikli üç tekerlekli bisikletler, elektrikli motosikletler ve DC güç kaynağı gerektiren diğer cihazlar gibi hareket gücü uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.
DZM & EVF Serisi aküler uzun çevrim ömrü, yüksek akım deşarj kapasitesi, güvenilirlik, kullanım güvenilirliği ve çevre dostu olmak gibi üstün özelliklere sahiptir.
| Voltaj | 12V |
| Kapasite 10 Saat 5 Saat 3 Saat 1 Saat |
Ah 105 88 77 58 |
| Ölçüler(mm) | 330x172x219 |
| Ağırlık(kg) | 30 ± 2 |
| Terminal Tipi (STD) | T4 Terminal |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 9.00 AH |
| 3 Saat | 6.99 AH |
| 1 Saat | 5.94 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.60±0.30 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.00 AH |
| 3 Saat | 5.40 AH |
| 1 Saat | 4.57 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 1.85±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
HEGEL DZM & EVF Serisi VRLA Jel Tipi aküler, elektrikli bisikletler, elektrikli üç tekerlekli bisikletler, elektrikli motosikletler ve DC güç kaynağı gerektiren diğer cihazlar gibi hareket gücü uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.
DZM & EVF Serisi aküler uzun çevrim ömrü, yüksek akım deşarj kapasitesi, güvenilirlik, kullanım güvenilirliği ve çevre dostu olmak gibi üstün özelliklere sahiptir.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12 |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 210 |
| 10 Saat | 200 |
| 5 Saat | 187 |
| 1 Saat | 125 |
| Ölçüler (mm) | 522*240*222 |
| Ağırlık (kg) | 61±1 |
| Terminal Tipi (STD) | F |















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.