| Akü Tipi | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite | 200ah 12.8V |
| Standart Deşarj Süresi | 200A@60min |
| Kapasite | 2.56kWh |
| Cycle Life | 3500 times(1C/1C) |
| Ölçüler (mm) | 522*238*223 |
| Ağırlık (kg) | 18.5 |
| Sertifikalar | CE/UN38.3/UL1642/IEC62133 |
LEXRON 200Ah 12.8V Lityum Akü
| Akü Tipi | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite | 200ah 12.8V |
| Standart Deşarj Süresi | 200A@60min |
| Kapasite | 2.56kWh |
| Cycle Life | 3500 times(1C/1C) |
| Ölçüler (mm) | 522*238*223 |
| Ağırlık (kg) | 18.5 |
| Sertifikalar | CE/UN38.3/UL1642/IEC62133 |
| Voltaj | 12V |
| Kapasite 10 Saat 5 Saat 3 Saat 1 Saat |
Ah 105 88 77 58 |
| Ölçüler(mm) | 330x172x219 |
| Ağırlık(kg) | 30 ± 2 |
| Terminal Tipi (STD) | T4 Terminal |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.2 AH |
| 3 Saat | 5.58 AH |
| 1 Saat | 4.75 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.02±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 65.00 AH |
| 3 Saat | 52.5 AH |
| 1 Saat | 42.60 AH |
| Ölçüler (mm) | 348*167*178 |
| Ağırlık (kg) | 20±1 |
| Terminal Tipi (STD) | M8 |
Antfea 12.8V 100Ah LiFePO4 lityum akü, kompakt boyutlu, hafif ve güvenli enerji depolama ihtiyacı olan kullanıcılar için geliştirilmiş yüksek performanslı bir çözümdür.
Bu model yedek enerji uygulamalarında uzun ömürlü ve stabil enerji sağlar
Antfea 12.8V 200Ah LiFePO4 lityum akü, yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü enerji depolama ihtiyacı olan solar sistemler için geliştirilmiş güçlü bir batarya çözümüdür.
Bu model; karavan, tekne, off-grid güneş enerji sistemleri ve yedek enerji uygulamalarında stabil, güvenli ve verimli enerji sağlar.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
Hegel LP1600 48V 100Ah LiFePO4 akü, 5.12 kWh kapasitesiyle güneş enerjisi sistemleri, inverterler ve enerji depolama projeleri için yüksek performans ve uzun ömür sunar. Akıllı BMS teknolojisi sayesinde güvenli, verimli ve dayanıklıdır.
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.00 AH |
| 3 Saat | 5.40 AH |
| 1 Saat | 4.57 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 1.85±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | 14 |
| 10 Saat | 15.40 AH |
| 3 Saat | 14.00 AH |
| 1 Saat | 10.50 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*99*105 |
| Ağırlık (kg) | 4.25±0.30 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
AVAILABILITY: In stock














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.