| Akü Tipi | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite | 200ah 12.8V |
| Standart Deşarj Süresi | 200A@60min |
| Kapasite | 2.56kWh |
| Cycle Life | 3500 times(1C/1C) |
| Ölçüler (mm) | 522*238*223 |
| Ağırlık (kg) | 18.5 |
| Sertifikalar | CE/UN38.3/UL1642/IEC62133 |
LEXRON 200Ah 12.8V Lityum Akü
| Akü Tipi | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite | 200ah 12.8V |
| Standart Deşarj Süresi | 200A@60min |
| Kapasite | 2.56kWh |
| Cycle Life | 3500 times(1C/1C) |
| Ölçüler (mm) | 522*238*223 |
| Ağırlık (kg) | 18.5 |
| Sertifikalar | CE/UN38.3/UL1642/IEC62133 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | 24 |
| 10 Saat | 30.70 AH |
| 2 Saat | 24.00 AH |
| 1 Saat | 20.90 AH |
| Ölçüler (mm) | 181*77*170 |
| Ağırlık (kg) | 7±0.50 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
ANTFEA 25.6V 100Ah LiFePO4 lityum akü, 24V sistemler için özel olarak geliştirilmiş, kompakt yapılı ve yüksek verimli bir enerji depolama çözümüdür.
Solarpanelim.com güvencesiyle sunulan bu model; off-grid güneş enerji sistemleri, karavan, tekne ve yedek enerji uygulamalarında güçlü, güvenli ve uzun ömürlü performans sağlar.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 9.00 AH |
| 3 Saat | 6.99 AH |
| 1 Saat | 5.94 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.60±0.30 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.00 AH |
| 3 Saat | 5.40 AH |
| 1 Saat | 4.57 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 1.85±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 12.00 AH |
| 3 Saat | 9,33 AH |
| 1 Saat | 7,92 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*99*98 |
| Ağırlık (kg) | 3,30±0.40 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.