
| Voltaj | 12 |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 210 |
| 10 Saat | 200 |
| 5 Saat | 187 |
| 1 Saat | 125 |
| Ölçüler (mm) | 522*240*222 |
| Ağırlık (kg) | 61±1 |
| Terminal Tipi (STD) | F |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.2 AH |
| 3 Saat | 5.58 AH |
| 1 Saat | 4.75 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.02±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
Antfea L3840 12.8V 300Ah LiFePO4 lityum akü, yüksek kapasiteli enerji depolama ihtiyacı olan solar sistemler için geliştirilmiş, uzun ömürlü ve güvenli bir batarya çözümüdür.
Bu model; off-grid güneş enerji sistemleri, karavan, tekne ve yedek enerji uygulamalarında maksimum performans sunar.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
Antfea 12.8V 200Ah LiFePO4 lityum akü, yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü enerji depolama ihtiyacı olan solar sistemler için geliştirilmiş güçlü bir batarya çözümüdür.
Bu model; karavan, tekne, off-grid güneş enerji sistemleri ve yedek enerji uygulamalarında stabil, güvenli ve verimli enerji sağlar.
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 65.00 AH |
| 3 Saat | 52.5 AH |
| 1 Saat | 42.60 AH |
| Ölçüler (mm) | 348*167*178 |
| Ağırlık (kg) | 20±1 |
| Terminal Tipi (STD) | M8 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 42.00 AH |
| 3 Saat | 33.60 AH |
| 1 Saat | 27.50 AH |
| Ölçüler (mm) | 197*165*172 |
| Ağırlık (kg) | 14±1 |
| Terminal Tipi (STD) | M6 |
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 9.00 AH |
| 3 Saat | 6.99 AH |
| 1 Saat | 5.94 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.60±0.30 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.