
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 65.00 AH |
| 3 Saat | 52.5 AH |
| 1 Saat | 42.60 AH |
| Ölçüler (mm) | 348*167*178 |
| Ağırlık (kg) | 20±1 |
| Terminal Tipi (STD) | M8 |
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | 24 |
| 10 Saat | 30.70 AH |
| 2 Saat | 24.00 AH |
| 1 Saat | 20.90 AH |
| Ölçüler (mm) | 181*77*170 |
| Ağırlık (kg) | 7±0.50 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
Antfea 12.8V 200Ah LiFePO4 lityum akü, yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü enerji depolama ihtiyacı olan solar sistemler için geliştirilmiş güçlü bir batarya çözümüdür.
Bu model; karavan, tekne, off-grid güneş enerji sistemleri ve yedek enerji uygulamalarında stabil, güvenli ve verimli enerji sağlar.
Antfea 12.8V 100Ah LiFePO4 lityum akü, kompakt boyutlu, hafif ve güvenli enerji depolama ihtiyacı olan kullanıcılar için geliştirilmiş yüksek performanslı bir çözümdür.
Bu model yedek enerji uygulamalarında uzun ömürlü ve stabil enerji sağlar
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.2 AH |
| 3 Saat | 5.58 AH |
| 1 Saat | 4.75 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.02±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 9.00 AH |
| 3 Saat | 6.99 AH |
| 1 Saat | 5.94 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.60±0.30 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | 14 |
| 10 Saat | 15.40 AH |
| 3 Saat | 14.00 AH |
| 1 Saat | 10.50 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*99*105 |
| Ağırlık (kg) | 4.25±0.30 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
AVAILABILITY: In stock















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.