| Akü Tipi: | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite: | 100AH 25.6V |
| Standart Deşarj Süresi: | 100A@60min |
| Kapasite: | 2.56kWh |
| Cycle Life: | 4000 times(%80DOD) |
| Ölçüler (mm): | 522x238x223 |
| Ağırlık (kg): | 21.5kg |
| Sertifikalar: | CE/UN38.3/UL1973/IEC62619 |
LEXRON 100Ah 25.6V Lityum Akü
| Akü Tipi: | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite: | 100AH 25.6V |
| Standart Deşarj Süresi: | 100A@60min |
| Kapasite: | 2.56kWh |
| Cycle Life: | 4000 times(%80DOD) |
| Ölçüler (mm): | 522x238x223 |
| Ağırlık (kg): | 21.5kg |
| Sertifikalar: | CE/UN38.3/UL1973/IEC62619 |
| Voltaj | 12 |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 210 |
| 10 Saat | 200 |
| 5 Saat | 187 |
| 1 Saat | 125 |
| Ölçüler (mm) | 522*240*222 |
| Ağırlık (kg) | 61±1 |
| Terminal Tipi (STD) | F |
Antfea L3840 12.8V 300Ah LiFePO4 lityum akü, yüksek kapasiteli enerji depolama ihtiyacı olan solar sistemler için geliştirilmiş, uzun ömürlü ve güvenli bir batarya çözümüdür.
Bu model; off-grid güneş enerji sistemleri, karavan, tekne ve yedek enerji uygulamalarında maksimum performans sunar.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.2 AH |
| 3 Saat | 5.58 AH |
| 1 Saat | 4.75 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.02±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
HEGEL DZM & EVF Serisi VRLA Jel Tipi aküler, elektrikli bisikletler, elektrikli üç tekerlekli bisikletler, elektrikli motosikletler ve DC güç kaynağı gerektiren diğer cihazlar gibi hareket gücü uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.
DZM & EVF Serisi aküler uzun çevrim ömrü, yüksek akım deşarj kapasitesi, güvenilirlik, kullanım güvenilirliği ve çevre dostu olmak gibi üstün özelliklere sahiptir.
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 12.00 AH |
| 3 Saat | 9,33 AH |
| 1 Saat | 7,92 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*99*98 |
| Ağırlık (kg) | 3,30±0.40 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
Antfea L3840 12.8V 300Ah LiFePO4 lityum akü, yüksek kapasiteli enerji depolama ihtiyacı olan solar sistemler için geliştirilmiş, uzun ömürlü ve güvenli bir batarya çözümüdür.
Bu model; off-grid güneş enerji sistemleri, karavan, tekne ve yedek enerji uygulamalarında maksimum performans sunar.
| Voltaj | 12V |
| Kapasite 10 Saat 5 Saat 3 Saat 1 Saat |
Ah 105 88 77 58 |
| Ölçüler(mm) | 330x172x219 |
| Ağırlık(kg) | 30 ± 2 |
| Terminal Tipi (STD) | T4 Terminal |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 65.00 AH |
| 3 Saat | 52.5 AH |
| 1 Saat | 42.60 AH |
| Ölçüler (mm) | 348*167*178 |
| Ağırlık (kg) | 20±1 |
| Terminal Tipi (STD) | M8 |
| Voltaj | 12 |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 160 |
| 10 Saat | 153 |
| 5 Saat | 137 |
| 1 Saat | 89 |
| Ölçüler (mm) | 484*170*241 |
| Ağırlık (kg) | 44.,5±1 |
| Terminal Tipi (STD) | F |















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.