| Akü Tipi | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite | 200ah 12.8V |
| Standart Deşarj Süresi | 200A@60min |
| Kapasite | 2.56kWh |
| Cycle Life | 3500 times(1C/1C) |
| Ölçüler (mm) | 522*238*223 |
| Ağırlık (kg) | 18.5 |
| Sertifikalar | CE/UN38.3/UL1642/IEC62133 |
LEXRON 200Ah 12.8V Lityum Akü
| Akü Tipi | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite | 200ah 12.8V |
| Standart Deşarj Süresi | 200A@60min |
| Kapasite | 2.56kWh |
| Cycle Life | 3500 times(1C/1C) |
| Ölçüler (mm) | 522*238*223 |
| Ağırlık (kg) | 18.5 |
| Sertifikalar | CE/UN38.3/UL1642/IEC62133 |
| Voltaj | 12 |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 160 |
| 10 Saat | 153 |
| 5 Saat | 137 |
| 1 Saat | 89 |
| Ölçüler (mm) | 484*170*241 |
| Ağırlık (kg) | 44.,5±1 |
| Terminal Tipi (STD) | F |
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
HEGEL DZM & EVF Serisi VRLA Jel Tipi aküler, elektrikli bisikletler, elektrikli üç tekerlekli bisikletler, elektrikli motosikletler ve DC güç kaynağı gerektiren diğer cihazlar gibi hareket gücü uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.
DZM & EVF Serisi aküler uzun çevrim ömrü, yüksek akım deşarj kapasitesi, güvenilirlik, kullanım güvenilirliği ve çevre dostu olmak gibi üstün özelliklere sahiptir.
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 42.00 AH |
| 3 Saat | 33.60 AH |
| 1 Saat | 27.50 AH |
| Ölçüler (mm) | 197*165*172 |
| Ağırlık (kg) | 14±1 |
| Terminal Tipi (STD) | M6 |
AVAILABILITY: In stock
HEGEL DZM & EVF Serisi VRLA Jel Tipi aküler, elektrikli bisikletler, elektrikli üç tekerlekli bisikletler, elektrikli motosikletler ve DC güç kaynağı gerektiren diğer cihazlar gibi hareket gücü uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.
DZM & EVF Serisi aküler uzun çevrim ömrü, yüksek akım deşarj kapasitesi, güvenilirlik, kullanım güvenilirliği ve çevre dostu olmak gibi üstün özelliklere sahiptir.
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.2 AH |
| 3 Saat | 5.58 AH |
| 1 Saat | 4.75 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 2.02±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |
| Voltaj | 12V |
| Kapasite 10 Saat 5 Saat 3 Saat 1 Saat |
Ah 105 88 77 58 |
| Ölçüler(mm) | 330x172x219 |
| Ağırlık(kg) | 30 ± 2 |
| Terminal Tipi (STD) | T4 Terminal |
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 10 Saat | 12.00 AH |
| 3 Saat | 9,33 AH |
| 1 Saat | 7,92 AH |
| Ölçüler (mm) | 151*99*98 |
| Ağırlık (kg) | 3,30±0.40 |
| Terminal Tipi (STD) | M5 |
ANTFEA 25.6V 100Ah LiFePO4 lityum akü, 24V sistemler için özel olarak geliştirilmiş, kompakt yapılı ve yüksek verimli bir enerji depolama çözümüdür.
Solarpanelim.com güvencesiyle sunulan bu model; off-grid güneş enerji sistemleri, karavan, tekne ve yedek enerji uygulamalarında güçlü, güvenli ve uzun ömürlü performans sağlar.
AVAILABILITY: In stock
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 7.00 AH |
| 3 Saat | 5.40 AH |
| 1 Saat | 4.57 AH |
| Ölçüler (mm) | 152*65*94 |
| Ağırlık (kg) | 1.85±0.20 |
| Terminal Tipi (STD) | F187/F250 |














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.